| 項目 | A4 規格資料 | A3 規格資料 |
| 紙張尺寸 | 210 x 297 mm | 297 x 420 mm |
| 紙張克數 | 80 GSM (克/平方米) | 80 GSM (克/平方米) |
| 每包張數 | 500 張/包 | 500 張/包 |
| 箱裝規格 | 5 包/箱 | 5 包/箱 (或依批發商配置而定) |
| 常用包裝材質 | 防潮 PE 封膜包裝,保護紙張不受潮變形 | 防潮 PE 封膜包裝 |
| 主要特性 | 高平滑度、不透墨、減少碳粉消耗、防卡紙設計 | 適合大圖輸出、色彩還原度高、雙面列印不透底 |
| 適用機器 | 雷射印表機、噴墨印表機、影印機、傳真機 | 大型工程印表機、高效能雷射影印機 |
💬
暫時沒有評論
成為第一個分享使用心得的人吧!
撰寫評論
需先登入會員才可撰寫評論。按此登入




