| 型號 | HP-300 | HP-300T | HP-3000 |
| 最大秤量及最小讀數 | |||
| 克 (g) | 300 x 0.01 | 300 x 0.01 | 3000 x 0.1 |
| Carat (ct) | 1500 x 0.05 | 1500 x 0.05 | 15000 x 0.5 |
| 磅 (lb) | 0.66 x 0.00005 | 0.66 x 0.00005 | 6.6 x 0.0005 |
| 安士 (oz) | 10.5 x 0.0005 | 10.5 x 0.0005 | 100 x 0.005 |
| oz/yd2 | 870 x 0.01 | TLJ 8両x0.0005 | TLJ 80両x0.005 |
| g.m2 | 30000 x 1 | TLJ 7.9両x0.0005 | TLJ 79両x0.005 |
💬
暫時沒有評論
成為第一個分享使用心得的人吧!
撰寫評論
需先登入會員才可撰寫評論。按此登入




